| AI вычислительная мощность | 512 TOPS INT8 |
| NPU Memory | До 256 ГБ, общая пропускная способность до 1638, 4 Гбит / с |
| PCIe | До 9 слотов PCIe 4.0: 8 стандартных слотов PCIe и 1 слот PCIe для платы контроллера RAID |
Все характеристики
Узнайте точную стоимость
Ваши задачи - наш приоритет.Мы предложим решения, идеально соответствующие вашим требования.
Доставка и профессиональная установка
Мы не просто привезем оборудование - наши специалисты подключат и настроят его в вашем офисе или дата-центре.
Заказать монтаж или пуско-наладку
Описание
Подробное описание модели Huawei
Характеристики Huawei Atlas 800 (Model: 3000)
| Форм-фактор | 2U 2-сокетный AI-сервер |
| Процессор | 2 процессора Kunpeng 920 |
| Объем памяти | 32 слота DDR4 DIMM, до 2933 МТ / с |
| Карта AI Accelerator | До 8 ускорителей Atlas 300 AI для 512-канальной интеллектуальной видеоаналитики людей, транспортных средств и объектов |
| AI вычислительная мощность | 512 TOPS INT8 |
| NPU Memory | До 256 ГБ, общая пропускная способность до 1638, 4 Гбит / с |
| Локальное хранилище | 25 x 2, 5 "SAS / SATA HDD или SSD 12 x 3, 5" SAS / SATA HDD или SSD 8 x 2, 5 "SAS / SATA HDD или SSD + 12 x 2, 5" NVMe SSD |
| RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 или 60 |
| PCIe | До 9 слотов PCIe 4.0: 8 стандартных слотов PCIe и 1 слот PCIe для платы контроллера RAID |
| Источник питания | 2 блока питания переменного тока мощностью 900 Вт или 2000 Вт с возможностью горячей замены в режиме резервирования 1 + 1 |
| Модуль вентилятора | 4 модуля вентиляторов с возможностью горячей замены в режиме резервирования N + 1 |
| Рабочая Температура | 5–40 ° C (41–104 ° F) |
| Размеры (В х Ш х Г) | 86, 1 мм x 447 мм x 790 мм (3, 39 дюйма x 17, 60 дюйма x 31, 10 дюйма) |
Характеристики
| Процессор | 2 процессора Kunpeng 920 |
| Рабочая температура | 5–40 ° C (41–104 ° F) |
| Источник питания | 2 блока питания переменного тока мощностью 900 Вт или 2000 Вт с возможностью горячей замены в режиме резервирования 1 + 1 |
| Форм-фактор | 2U 2-сокетный AI-сервер |
| RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 или 60 |
| PCIe | До 9 слотов PCIe 4.0: 8 стандартных слотов PCIe и 1 слот PCIe для платы контроллера RAID |
| Объем памяти | 32 слота DDR4 DIMM, до 2933 МТ / с |
| NPU Memory | До 256 ГБ, общая пропускная способность до 1638, 4 Гбит / с |
| AI вычислительная мощность | 512 TOPS INT8 |
| Локальное хранилище | 25 x 2, 5 "SAS / SATA HDD или SSD 12 x 3, 5" SAS / SATA HDD или SSD 8 x 2, 5 "SAS / SATA HDD или SSD + 12 x 2, 5" NVMe SSD |
| Модуль вентилятора | 4 модуля вентиляторов с возможностью горячей замены в режиме резервирования N + 1 |
| Размеры (В х Ш х Г) | 86, 1 мм x 447 мм x 790 мм (3, 39 дюйма x 17, 60 дюйма x 31, 10 дюйма) |
| Карта AI Accelerator | До 8 ускорителей Atlas 300 AI для 512-канальной интеллектуальной видеоаналитики людей, транспортных средств и объектов |
Контроль качества
Доставка по СНГ
Помощь в подборе и установке оборудования
Гарантия до 5 лет