| ID поста блога для комментариев | 53 |
| Апертура | F1, 8 ~ F3, 56 ± 5% |
| Датчик изображений | 8, 51-мегапиксельная, 1 / 2, 5-дюймовая CMOS |
Все характеристики
Узнайте точную стоимость
Ваши задачи - наш приоритет.Мы предложим решения, идеально соответствующие вашим требования.
Доставка и профессиональная установка
Мы не просто привезем оборудование - наши специалисты подключат и настроят его в вашем офисе или дата-центре.
Заказать монтаж или пуско-наладку
Описание
Подробное описание модели Huawei
Характеристики Huawei CloudLink Camera 200 Pro
| Датчик изображений | 8, 51-мегапиксельная, 1 / 2, 5-дюймовая CMOS |
| Разрешение видео выхода | 4K 25 / 30、1080p 50 / 60、1080i 50 / 60、1080p 25 / 30、720p 50/60 |
| Увеличение | 12-кратный оптический зум |
| Апертура | F1, 8 ~ F3, 56 ± 5% |
| Угол обзора | По горизонтали: 80 °, по вертикали: 50 ° |
| Угол панорамирования / наклона | Панорамирование: ± 110 °, наклон: ± 30 ° |
| Количество предустановок | 254 |
| Порт вывода видео | 1 × HDMI 1.4b, 1 × USB 3.0, 1 × HT-TX |
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 53 |
| Датчик изображений | 8, 51-мегапиксельная, 1 / 2, 5-дюймовая CMOS |
| Разрешение видео выхода | 4K 25 / 30、1080p 50 / 60、1080i 50 / 60、1080p 25 / 30、720p 50/60 |
| Увеличение | 12-кратный оптический зум |
| Апертура | F1, 8 ~ F3, 56 ± 5% |
| Угол обзора | По горизонтали: 80 °, по вертикали: 50 ° |
| Угол панорамирования / наклона | Панорамирование: ± 110 °, наклон: ± 30 ° |
| Количество предустановок | 254 |
| Порт вывода видео | 1 × HDMI 1.4b, 1 × USB 3.0, 1 × HT-TX |
Контроль качества
Доставка по СНГ
Помощь в подборе и установке оборудования
Гарантия до 5 лет