| MIMO: пространственные потоки | 2x2:2 |
| PoE OUT | Максимальная выходная мощность 13, 6 Вт (соответствие стандарту 802.3at, поддерживает только GE4) |
| Встроенный порт Bluetooth | BLE4.1 |
Все характеристики
Узнайте точную стоимость
Ваши задачи - наш приоритет.Мы предложим решения, идеально соответствующие вашим требования.
Доставка и профессиональная установка
Мы не просто привезем оборудование - наши специалисты подключат и настроят его в вашем офисе или дата-центре.
Заказать монтаж или пуско-наладку
Описание
Подробное описание модели Huawei
Характеристики Huawei R251D-E
| Размеры (ВxШxГ) | 32, 5 мм x 86 мм x 150 мм |
| Входное напряжение | Источник PoE: в соответствии со стандартом IEEE 802.3af/at |
| Типы интерфейса | Восходящее направление: 1 порт GE, нисходящее направление: 4 порта GE, 2 порта RJ45, 1 порт USB |
| Встроенный порт Bluetooth | BLE4.1 |
| PoE OUT | Максимальная выходная мощность 13, 6 Вт (соответствие стандарту 802.3at, поддерживает только GE4) |
| Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C |
| Тип антенны | Встроенные адаптивные антенны |
| Максимальное количество пользователей | ≤ 256 |
| Максимальная потребляемая мощность | 11, 5 Вт (не включая выходную мощность портов USB и PoE_OUT) |
| Максимальная мощность передачи | 2, 4 ГГц: 23 дБм (общая), 5 ГГц: 23 дБм (общая). Примечание: фактическая мощность передачи зависит от местных законов и нормативных актов |
| MIMO: пространственные потоки | 2x2:2 |
| Протоколы радиосвязи | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 |
| Максимальная скорость | 1, 267 Гбит/с |
Характеристики
| Максимальная потребляемая мощность | 11, 5 Вт (не включая выходную мощность портов USB и PoE_OUT) |
| Входное напряжение | Источник PoE: в соответствии со стандартом IEEE 802.3af/at |
| Максимальное количество пользователей | ≤ 256 |
| Встроенный порт Bluetooth | BLE4.1 |
| Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C |
| Тип антенны | Встроенные адаптивные антенны |
| MIMO: пространственные потоки | 2x2:2 |
| Протоколы радиосвязи | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 |
| Максимальная скорость | 1, 267 Гбит/с |
| Максимальная мощность передачи | 2, 4 ГГц: 23 дБм (общая), 5 ГГц: 23 дБм (общая). Примечание: фактическая мощность передачи зависит от местных законов и нормативных актов |
| Размеры (ВxШxГ) | 32, 5 мм x 86 мм x 150 мм |
| Типы интерфейса | Восходящее направление: 1 порт GE, нисходящее направление: 4 порта GE, 2 порта RJ45, 1 порт USB |
| PoE OUT | Максимальная выходная мощность 13, 6 Вт (соответствие стандарту 802.3at, поддерживает только GE4) |
Контроль качества
Доставка по СНГ
Помощь в подборе и установке оборудования
Гарантия до 5 лет