| DHCP-сервер | Есть |
| NAT | Есть |
| Radius server | Есть |
Все характеристики
Узнайте точную стоимость
Ваши задачи - наш приоритет.Мы предложим решения, идеально соответствующие вашим требования.
Доставка и профессиональная установка
Мы не просто привезем оборудование - наши специалисты подключат и настроят его в вашем офисе или дата-центре.
Заказать монтаж или пуско-наладку
Описание
Aironet на базе стандарта 802.11ac W2 AP w/CA; расширение 4x4 MIMO3; Mod; внутренние антенны; mGig E Domain
Характеристики
| Рабочая температура | от -30℃ до 60℃ |
| Тип антенн | Несъемная |
| Питание | От сети |
| Web-интерфейс | Есть |
| Вес брутто | 2 кг |
| Влажность при хранении | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Влажность при эксплуатации | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Количество LAN портов | 1 |
| Консольный порт | Есть |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IPv6 | Нет |
| Поддержка PoE | Нет |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Температура хранения | от -40℃ до 60℃ |
| Технология доступа | Ethernet, Wi-Fi |
| Тип LAN портов | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
| DHCP-сервер | Есть |
| Линейка | 3800 |
| Напряжение | 12 В |
| Объем Flash памяти | 256 МБ |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Ссылка на описание на сайте производителя | <noindex><a href="http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3800-series-access-points/datasheet-c78-736498.html" target="blank">Cisco</a></noindex> |
| Ток | 0.5 А |
| Wi-Fi | Есть |
| Максимальная скорость проводной передачи данных | 1000 Мбит/с |
| Наличие USB портов | 1 |
| Поддержка Dual WAN | Нет |
| Поддержка IPTV | Есть |
| Поддержка VoIP | Нет |
| Разъем для SIM-карты | Нет |
| Тип устройства | Точка доступа |
| NAT | Есть |
| UPnP | Есть |
| Встроенная программа управления | Есть |
| Количество WAN портов | 1 |
| Поддерживаемые операционные системы | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Тип WAN портов | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
| Типы WAN-подключения | Динамический IP, Статический IP |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | Есть |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| SSID | Есть |
| Коэффициент усиления | 4 ДБи |
| Radius server | Есть |
| WMM (Wi-Fi QoS) | Есть |
| Защита сети | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Количество внутренних антенн | 4 шт |
| Максимальная скорость беспроводной передачи данных | 1300 Мбит/с |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Поддержка MIMO | Есть |
| Радиус действия вне помещения | 20 м |
| Радиус действия внутри помещения | 15 м |
| Цвет | Белый |
Контроль качества
Доставка по СНГ
Помощь в подборе и установке оборудования
Гарантия до 5 лет