| CAS Latency (CL) | 19 |
| LRDIMM (Load-Reduced Dual Inline Memory Module) | Есть |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Все характеристики
Узнайте точную стоимость
Ваши задачи - наш приоритет.Мы предложим решения, идеально соответствующие вашим требования.
Доставка и профессиональная установка
Мы не просто привезем оборудование - наши специалисты подключат и настроят его в вашем офисе или дата-центре.
Заказать монтаж или пуско-наладку
Описание
64GB DDR4-2666-MHz LRDIMM/PC4-21300/quad rank/x4/1.2v
Характеристики
| Форм-фактор | LRDIMM |
| Вес брутто | 300 г |
| Артикул производителя (Part Number) | UCS-ML-X64G4RS-H |
| Низкопрофильная | Нет |
| CAS Latency (CL) | 19 |
| Буферизованная (регистровая) | Нет |
| Количество контактов | 288 |
| Количество модулей в комплекте | 1 шт |
| Количество ранков | 4 |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Объем одного модуля | 64 ГБ |
| Поддержка ECC | Есть |
| Пропускная способность | 21300 Мб/с |
| Радиатор | Нет |
| Стандарт | DDR4 |
| Суммарный объем | 64 ГБ |
| Эффективная частота | 2666 МГц |
| LRDIMM (Load-Reduced Dual Inline Memory Module) | Есть |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C |
Контроль качества
Доставка по СНГ
Помощь в подборе и установке оборудования
Гарантия до 5 лет