| DNS | Есть |
| FTP | Есть |
| HTTP | Есть |
Все характеристики
Узнайте точную стоимость
Ваши задачи - наш приоритет.Мы предложим решения, идеально соответствующие вашим требования.
Доставка и профессиональная установка
Мы не просто привезем оборудование - наши специалисты подключат и настроят его в вашем офисе или дата-центре.
Заказать монтаж или пуско-наладку
Описание
ASA 5545-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, DES, 2SSD
Характеристики
| Память | 12288 МБ |
| Рабочая температура | от -5 до +40°С |
| Входное напряжение | 230 В |
| Потребляемая мощность | 125 Вт |
| Вес брутто | 14.89 кг |
| Вес нетто | 7.63 кг |
| Влажность при хранении | от 10 до 90% |
| Влажность при эксплуатации | до 90% |
| Габариты | 429 x 42.4 x 484 мм |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Температура хранения | от -25 до +70°С |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип устройства | Межсетевой экран |
| VPN | Есть |
| DNS | Есть |
| FTP | Есть |
| HTTP | Есть |
| IMAPv4 | Есть |
| SMTP | Есть |
| UDP | Есть |
| Виды защиты сети | От внутренних угроз(Локальная сеть) |
| Виртуальные интерфейсы (VLANs) | 300 |
| Общее количество интерфейсов(портов) | 8 шт |
| Объем системной флеш-памяти | 8192 МБ |
| Пользователи IPsec VPN | 2500 |
| Порты USB 2.0 | 2 шт |
| Пропускная способность 3DES/AES VPN | 400, (Mbps) |
| Пропускная способность межсетевого экрана | 3000 Mбит/с |
| Тип интерфейсов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
| Размещение | Настольное размещение, Устанавливается в стойку |
| Цвет | Черный, серый |
Контроль качества
Доставка по СНГ
Помощь в подборе и установке оборудования
Гарантия до 5 лет